Esta hoja puede ser modificada por ustedes en formato, no en cantidad de tablas.
9x9= ____ 9x4= ____ 4x4= ____ 3x3= ____ 9x2= ____
5x5= ____ 9x3= ____ 9x8= ____ 8x5= ____ 6x4= ____
8x6= ____ 8x4= ____ 8x3= ____ 5x4= ____ 5x4= ____
6x2= ____ 7x5= ____ 7x5= ____ 6x5= ____ 7x3= ____
4x3= ____ 7x2= ____ 4x2= ____ 9x9= ____ 9x7= ____
9x5= ____ 6x6= ____ 9x4= ____ 5x5= ____ 9x3= ____
3x3= ____ 8x7= ____ 2x2= ____ 8x6= ____ 9x8= ____
6x4= ____ 8x3= ____ 6x3= ____ 8x2= ____ 6x2= ____
7x5= ____ 5x3= ____ 7x4= ____ 5x2= ____ 7x3= ____
4x2= ____ 9x9= ____ 9x7= ____ 8x8= ____ 9x6= ____
6x6= ____ 9x4= ____ 5x5= ____ 9x3= ____ 4x4= ____
8x7= ____ 2x2= ____ 8x6= ____ 9x8= ____ 8x5= ____
8x3= ____ 6x3= ____ 8x2= ____ 6x2= ____ 7x6= ____
5x3= ____ 7x4= ____ 5x2= ____ 7x3= ____ 4x3= ____
6x5= ____ 3x2= ____ 9x9= ____ 9x7= ____ 8x8= ____
9x5= ____ 8x7= ____ 2x2= ____ 8x4= ____ 6x4= ____
9x4= ____ 7x6= ____ 4x3= ____ 8x6= ____ 9x8= ____
6x2= ____ 7x6= ____ 5x4= ____ 7x5= ____ 5x3= ____
7x3= ____ 4x3= ____ 7x2= ____ 4x2= ____ 9x9= ____
9x6= ____ 7x7= ____ 9x5= ____ 6x6= ____ 9x4= ____
No hay comentarios:
Publicar un comentario